【類    型】非離子
【規(guī)    格】
| 品  種 | 規(guī)  格 | 代  號 | 
| 聚乙二醇硬脂酸酯 | 乙二醇單硬脂酸酯 | EGMS | 
| 乙二醇雙硬脂酸酯 | EGDS | |
| 二乙二醇單硬脂酸酯 | DEGMS | |
| 二乙二醇雙硬脂酸酯 | DEGDS | |
| 聚乙二醇 400 單硬脂酸酯 | PEG400MS | |
| 聚乙二醇 400 雙硬脂酸酯 | PEG400DS | |
|  | ||
| 聚乙二醇月桂酸酯 | 聚乙二醇 200 單月桂酸酯 | PEG200ML | 
| 聚乙二醇 200 雙月桂酸酯 | PEG200DL | |
| 聚乙二醇 400 單月桂酸酯 | PEG400ML | |
| 聚乙二醇 400 雙月桂酸酯 | PEG400DL | |
| 聚乙二醇油酸酯 | 聚乙二醇 400 單油酸酯 | PEG400MO | 
| 聚乙二醇 400 雙油酸酯 | PEG400DO | |
| 聚乙二醇 600 單油酸酯 | PEG600MO | |
| 聚乙二醇 600 雙油酸酯 | PEG600DO | |
| 聚乙二醇 4000 單油酸酯 | PEG4000MO | |
| 聚乙二醇 6000 單油酸酯 | PEG6000MO | |
| PEG-264油酸酯 | PEG-264油酸酯 | 
【技術(shù)指標(biāo)】
| 規(guī) 格 | 外 觀 (25℃) | 酸 值 mgKOH/g | 皂化值 mgKOH/g | 含 量 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB 值 | 
| EGMS | 微黃至乳白色固體 | ≤ 5 | 170~190 | ≥99% | 5.0~7.0 | 2~4 | 
| EGDS | 微黃至乳白色固體 | ≤10 | 185~200 | ≥99% | 5.0~7.0 | 1.5 | 
| DEGMS | 微黃至乳白色固體 | ≤ 5 | 160~170 | ≥99% | 5.0~7.0 | 3.5 | 
| DEGDS | 微黃至乳白色固體 | ≤10 | 184~194 | ≥99% | 5.0~7.0 | 3 | 
| PEG400MS | 微黃至乳白色固體 | ≤ 5 | 75~95 | ≥99% | 5.0~7.0 | 10.7~11.7 | 
| PEG400DS | 微黃至乳白色固體 | ≤10 | 110~130 | ≥99% | 5.0~7.0 | 7.2~8.2 | 
|  |  |  |  | |||
| PEG200ML | 無色至淡黃色液體 | ≤ 5 | 140~155 | ≥99% | 5.0~7.0 | 9.5 | 
| PEG200DL | 無色至淡黃色液體 | ≤10 | 195~210 | ≥99% | 5.0~7.0 | 8 | 
| PEG400ML | 無色至淡黃色液體 | ≤ 5 | 90~110 | ≥99% | 5.0~7.0 | 13 | 
| PEG400DL | 無色至淡黃色液體 | ≤10 | 130~155 | ≥99% | 5.0~7.0 | 10.5 | 
| PEG400MO | 琥珀色液體 | ≤ 5 | 75~95 | ≥99% | 5.0~7.0 | 11~12 | 
| PEG400DO | 琥珀色液體 | ≤10 | 100~130 | ≥99% | 5.0~7.0 | 7~8 | 
| PEG600MO | 琥珀色液體 | ≤ 5 | 60~75 | ≥99% | 5.0~7.0 | 13~14 | 
| PEG600DO | 琥珀色液體 | ≤10 | 85~105 | ≥99% | 5.0~7.0 | 10~11 | 
| PEG4000MO | 黃色固體 | ≤ 5 | 10~15 | ≥99% | 5.0~7.0 | 18~18.5 | 
| PEG6000MO | 黃色固體 | ≤ 5 | 5~10 | ≥99% | 5.0~7.0 | 19 | 
| PEG-264油酸酯 | 淡黃色或黃色液體 | ≤ 2 | 117~123 | ≥99% | 5.0~7.0 |  | 
【性能與應(yīng)用】
| 規(guī) 格 | 性 能 與 應(yīng) 用 | 
| EGMS EGDS | 1、溶于異丙醇、甲苯、豆油、礦物油中,具有乳化、增溶、柔軟、抗靜電等性能。 2、紡織、纖維加工、金屬加工、化妝品中作乳化劑、分散劑、增溶劑、潤滑劑、柔軟劑、消泡劑、抗靜電劑、珠光劑、制藥業(yè)中作藥物中間體。 | 
| DEGMS DEGDS | 1、不溶于水、乙醇、乙醚中,可分散于熱水中。 | 
| PEG400MS | 1、溶于多種有機溶劑,水中呈分散狀,具有乳化、增溶、潤濕、柔軟性能。 | 
| PEG400DS | 1、溶于乙醇、異丙醇、甲苯等多種有機溶劑,分散于熱水中,具有分散、乳化、遮光、增溶、增稠性能。 2、紡織業(yè)中,作纖維潤滑劑、柔軟劑、抗靜電劑;化妝品中,作增稠劑、增溶劑、乳化劑;金屬加工中,作潤滑劑;造紙業(yè)中,用作多孔、吸水衛(wèi)生紙?zhí)幚恚灰嘤米鳂渲鏊軇?/div>
			 | 
|  |  | 
| PEG200ML | 分散于水,與礦、植物油形成混濁液。水性涂料中作消泡劑。乙烯基塑料溶膠中作降粘劑,染發(fā)膏中作粘度控制添加劑,亦作紙張柔軟添加劑。 | 
| PEG200DL | 溶于異丙醇、丙酮、四氯化碳等溶劑,水中呈分散狀,用作自乳化輔助乳化劑和潤滑劑,模具脫模劑,粘度控制劑。 | 
| PEG400ML | |
| PEG400DL | 分散于水,具有良好的集束、抗靜電、柔軟、平滑性能,化纖油劑中作油溶性乳化劑、柔軟劑、潤滑劑、抗靜電劑,紡織業(yè)中作偶合劑、潤滑劑,金屬加工中作脫脂劑、冷卻液添加劑,亦可作紙張脫模劑,工業(yè)、民用洗滌劑。 | 
| PEG400MO | 溶于苯、異丙醇中,水中呈分散狀,作工業(yè)專用潤滑劑、工業(yè)去油垢劑、乙烯基塑料溶膠粘度穩(wěn)定劑、紡織柔軟劑、潤滑劑,配制干洗劑、油基切削液平衡乳化劑??缮锝到?。 | 
| PEG400DO | 溶于礦、植物油,水中呈分散狀,作W/O型乳化劑、增溶劑、煤油乳化劑、工業(yè)潤滑劑。 | 
| PEG600MO PEG600DO PEG4000MO PEG6000MO | 1、溶于水,具有良好的洗滌、乳化、潤滑性能。 2、化妝品中作O/W乳化劑,紡織業(yè)中作勻染劑、分散劑、柔軟劑,金屬加工中作潤滑劑。農(nóng)藥中作殺蟲劑的乳化劑,亦可用于水溶性涂料、印刷電路板的酸洗。 | 
| PEG-264油酸酯 | 1、易溶于油及有機溶劑,具有良好的平滑、乳化作用; 2、廣泛用于制造合成纖維的乳化劑,具有凝固點低,粘溫性好,揮發(fā)性小,抗氧性好的特點。 | 
【包裝與貯運】
    200Kg鐵桶、50Kg塑料桶包裝。按一般化學(xué)品貯存和運輸。貯存于干燥通風(fēng)處。保質(zhì)期二年。
 
                           